| 項目番号 | 入札項目 | 入札結果 |
|---|---|---|
| 1 | 案件番号 | 委託エコ第11号 |
| 2 | 業種 | 測定・検査・計量(計量証明事業者) |
| 3 | 案件名称 | 高岡広域エコ・クリーンセンター周辺環境調査等業務 |
| 4 | 履行場所 | 富山県氷見市上田子字笹谷内地内及びその周辺 |
| 5 | 履行期限 | 令和7年2月28日まで |
| 6 | 契約方法 | 条件付き指名競争入札 |
| 7 | 開札日時 | 令和6年9月30日 |
| 8 | 開札場所 | 高岡地区広域圏事務組合研修室 |
| 9 | 予定価格 | 7,570,000円 |
| 10 | 落札金額 | 7,150,000円 |
| 11 | 落札者名称又は氏名 | ㈱安全性研究センター高岡 |
| 12 | 落札者所在地または住所 | 富山県高岡市米島1061番地2 |
| 入札者 | 入札者名称 又は氏名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ユーロフィンアーステクノ㈱ | 7,570,000円 | |
| 2 | ㈱環研令和 | 7,490,000円 | |
| 3 | ゼオンノース㈱ | 予定価格を超過 | |
| 4 | ㈱安全性研究センター高岡 | 7,150,000円 | |
| 5 | 日重環境㈱ 北陸事業所 | 7,450,000円 | |
| 6 | 日本海環境サービス㈱ | 7,490,000円 | |
| 7 |
ダイヤモンドエンジニアリング㈱ 分析事業所 |
7,500,000円 | |
| 8 | ㈱環境理研 | 7,570,000円 |

